| Aloittelijat 10 v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Aloittelijat 8 v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Miehet | Gr.-röm. | 59, 66, 75, 90, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 10 vuotta | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 13 vuotta | Gr.-röm. | 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 17 vuotta | Gr.-röm. | 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein