| P12 | Freistil | 0, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62 |  | X |  | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 0, 24, 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  |  | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 0, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67, 72 |  | X |  | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 0, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Ungdom | Gr.-röm. | 0, 42, 46, 50, 54 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Senior kv | Freistil | 0, 48, 53, 58, 63, 69, 75 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Senior | Gr.-röm. | 0, 59, 66, 75, 85, 98, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Ekstra | Freistil | 47, 49, 52, 60 | X | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein