| Nybegynner Piker | Freistil | 18, 26, 45 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ungdom Menn | Gr.-röm. | 69 | X |  | 1985 - 1986 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 42, 53, 66 | X |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 33, 37, 45, 50 | X |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| P12 | Gr.-röm. | 35, 41 |  | X | 1993 - 1991 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 33 | X |  | 2003 - 1999 | Poolsystem | 
				| Nybegynner Gutt | Gr.-röm. | 18, 22, 24, 26, 30, 33, 37, 50, 60 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 26, 30, 41 | X |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| Knøtter Piker | Freistil | 33 |  | X | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein