| GR 11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 17 | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR+17 | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR14 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW +17 | Freistil | 50, 53, 57, 62, 68, 72, 76, 85 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 14 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 80 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 85 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 9 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein