| Miehet ja U20 (alue) | Gr.-röm. | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U17 (alue) | Gr.-röm. | 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 115 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U09 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U13 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U09 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U13 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U15 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U17 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Naiset | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein