| Miehet U23 | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U13 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 95 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U17 | Gr.-röm. | 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U13 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 87 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U9 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelut | Gr.-röm. |  | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein