| GR | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 14 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 17 | Gr.-röm. | 45, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW | Freistil | 50, 53, 57, 62, 68 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 14 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 55, 58, 62, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 17 | Freistil | 46, 49, 53, 57, 61, 69, 73 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 9 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein