| U15 FS | Freistil | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U15 GR | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U15 WW | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| U20 FS | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U20 GR | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U20 WW | Freistil | 50, 53, 57, 62, 68, 76 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein