| Ystävyysottelu | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelu pojat | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| U9 Tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| U9 Pojat | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| U12 Tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| U12 Pojat | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| U15 Tytöt | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 67 |  | X |  | Poolsystem | 
				| U15 Pojat | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 86 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U17 Tytöt | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 74 |  | X |  | Poolsystem | 
				| U17 Pojat | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 111 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein