| Knattar (2006-2010) | Gr.-röm. | 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojkar (2003-2006) | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Ungdom (2000-2003) | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| FlickorY (2006-2010) | Freistil | 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59 |  | X |  | Poolsystem | 
				| FlickorÄ (2003-2006) | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68 |  | X |  | Poolsystem | 
				| KvinnorU (2000-2003) | Freistil | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein