| Knøtter gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knøtter Pike | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 |  |  |  | Poolsystem | 
				| Kvinner U-J-S | Freistil | 48, 53, 58, 63, 69, 75 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Pike 12 | Freistil | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62, 68 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Gutte 12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pike 15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Gutte 15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Menn U-J-S | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 59, 66, 75, 85, 98, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein