| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 50 | X |  | 2003 - 1999 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Piker | Freistil | 22, 28 |  | X |  | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 30, 37, 41, 45 | X |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 | X |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| Junioren | Gr.-röm. | 96 | X |  | 1981 - 1984 | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 24, 26, 28, 30, 33, 37 | X |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| Knøtter Piker | Freistil | 33 |  | X | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| Nybeg Gutt | Gr.-röm. | 37 | X |  |  | Poolsystem | 
				| P12 | Gr.-röm. | 30, 38 |  | X | 1993 - 1991 | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 48, 52 |  | X | 1988 - 1992 | Poolsystem | 
				| S | Gr.-röm. | 71 | X |  | ab 1985 | Poolsystem | 
				| UK | Freistil | 60, 70 |  | X | 1988 - 1986 | Pool-KO-System | 
				| UM | Gr.-röm. | 54, 63, 69, 85 | X |  | 1985 - 1986 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein