| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| Bryteskole Piker | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ekstrakamper | Freistil | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| Knøtt Gutter | Gr.-röm. | 24, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 40, 45 | X |  | ab 2010 | Poolsystem | 
				| Nybeg. Gutter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Nybeg. Jenter | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  | 2005 - 2007 | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 67, 75 |  | X | 2005 - 2007 | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 2008 - 2009 | Poolsystem | 
				| P12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 |  | X | 2008 - 2009 | Poolsystem | 
				| Knøtt Jenter | Freistil | Freie Einteilung |  | X | ab 2010 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein