Skip Navigation Links

Team tournament

DMM Frauen 2009

Ladenburg / Lobdengauhalle, Sa. 28.11.2009

Round  PointsScoring
Runde 1 Südbaden Bayern 14 : 190 : 2
Runde 1 NRW II Sachsen 10 : 220 : 2
Runde 1 Hessen Nordbaden 18 : 142 : 0
Runde 1 NRW I SG Arheilgen 33 : 02 : 0
Runde 2 SG Arheilgen Südbaden 4 : 300 : 2
Runde 2 Brandenburg NRW I 4 : 270 : 2
Runde 2 NRW II Hessen 7 : 280 : 2
Runde 2 Sachsen Nordbaden 9 : 230 : 2
Runde 3 Bayern Brandenburg 18 : 102 : 0
Runde 3 NRW I Südbaden 26 : 92 : 0
Runde 3 Sachsen Hessen 10 : 230 : 2
Runde 4 Bayern NRW I 12 : 200 : 2
Runde 4 Brandenburg Südbaden 18 : 142 : 0
Platz 5+6 Brandenburg Sachsen 23 : 102 : 0
Platz 3+4 Bayern Nordbaden 26 : 32 : 0
Platz 1+2 NRW I Hessen 27 : 82 : 0

Ranking

StandingPoolLot No.Team
1A1NRW I
2B6Hessen
3A7Bayern
4B8Nordbaden
5A9Brandenburg
6B4Sachsen
7A5Südbaden
8B2NRW II
9A3Saarland