Skip Navigation Links

Tournoi d'équipes

DMM Frauen

Zella-Mehlis, Sa. 04.12.2010

Ronde  PointsPoints
Runde 1 Bayern Württemberg 27 : 32 : 0
Runde 1 Nordrhein-Westfalen Südbaden 23 : 112 : 0
Runde 1 Sachsen Brandenburg 18 : 122 : 0
Runde 2 Bayern Nordrhein-Westfalen 10 : 210 : 2
Runde 2 Württemberg Südbaden 1 : 320 : 2
Runde 2 Thüringen/MeV. Sachsen 23 : 102 : 0
Runde 3 Brandenburg Thüringen/MeV. 24 : 82 : 0
Runde 3 Bayern Südbaden 18 : 152 : 0
Runde 3 Württemberg Nordrhein-Westfalen 3 : 280 : 2
Platz 5+6 Südbaden Sachsen 24 : 102 : 0
Platz 3+4 Bayern Thüringen/MeV. 24 : 112 : 0
Platz 1+2 Nordrhein-Westfalen Brandenburg 24 : 62 : 0

Classement

RangPoolNo. de lotÈquipe
1A3Nordrhein-Westfalen
2B2Brandenburg
3A1Bayern
4B3Thüringen/MeV.
5A4Südbaden
6B1Sachsen
   Württemberg