Navigationslinks überspringen

Turnier Details

Vu-cup
Narvik
Norwegen
Idrettens Hus
23.03.2019
Vereine
Narvik AK   Link zum Ausrichter
Nordland BK  
Keine Daten verfügbar

AltersklassenStilartGewichtsklassenMännlichWeiblichVintagesTurniermodus
Gutte 12Gr.-röm.27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66X  Poolsystem
Gutte 15Gr.-röm.38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X  Poolsystem
Knøtter guttGr.-röm.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50X  Poolsystem
Knøtter PikeFreistil18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 X Poolsystem
Menn U-J-SGr.-röm.57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125X  Poolsystem
Pike 12Freistil27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 X Poolsystem
Pike 15Freistil33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 67 X Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein