| FS U11 | Freistil | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 | X |  |  | Poolsystem | 
				| FS U15 | Freistil | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| FS U19 | Freistil | 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| KR U11 | Gr.-röm. | 23, 26, 29, 34, 38, 42, 46, 52, 60 | X |  |  | Poolsystem | 
				| KR U15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| KR U19 | Gr.-röm. | 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tüdrukud U11 | Freistil | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tüdrukud U16 | Freistil | 33, 38, 43, 47, 52, 58, 65 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein