Skip Navigation Links

Team tournament

DMM für Länderteams

Aalen, Fr. 28.06.2024

Round  PointsScoring
Runde 1 Nordbaden Württemberg 12 : 240 : 2
Runde 1 Bayern Südbaden 22 : 152 : 0
Runde 1 Brandenburg Saarland 23 : 192 : 0
Runde 2 Nordbaden Bayern 12 : 200 : 2
Runde 2 Württemberg Brandenburg 26 : 192 : 0
Runde 2 Südbaden Saarland 22 : 102 : 0
Runde 3 Nordbaden Südbaden 20 : 210 : 2
Runde 3 Württemberg Saarland 35 : 52 : 0
Runde 3 Bayern Brandenburg 22 : 230 : 2
Runde 4 Nordbaden Brandenburg 17 : 240 : 2
Runde 4 Württemberg Südbaden 33 : 72 : 0
Runde 4 Bayern Saarland 24 : 182 : 0
Runde 5 Nordbaden Saarland 26 : 102 : 0
Runde 5 Südbaden Brandenburg 21 : 202 : 0
Runde 5 Württemberg Bayern 16 : 170 : 2

Ranking

StandingPoolLot No.Team
1 3Bayern
2 2Württemberg
3 4Südbaden
4 5Brandenburg
5 1Nordbaden
6 6Saarland