| Flickor Ä | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Flickor Y | Freistil | 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Junior | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knatte | Gr.-röm. | 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Kvinnor U | Freistil | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Pojkar | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Ungdom | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein