| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| Knøtter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | X |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62 |  | X | 1993 - 1991 | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 |  | X | 1988 - 1992 | Poolsystem | 
				| Ungdom/junior/senior | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X | X | 1981 - 1984 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein