| CADET Boys | Freistil | 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  | 23.11.2018 - 23.11.2018 | Poolsystem | 
				| CADET Girls | Freistil | 43, 46, 49, 53, 57, 61, 62 |  | X | 23.11.2018 - 23.11.2018 | Poolsystem | 
				| JUN-SEN Female | Freistil | 53, 57, 62, 68, 69 |  | X | 23.11.2018 - 23.11.2018 | Poolsystem | 
				| JUN-SEN Male | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 97, 125 | X |  | 23.11.2018 - 23.11.2018 | Poolsystem | 
				| KIDS 1 Boys | Freistil | 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 48 | X |  | 24.11.2018 - 24.11.2018 | Poolsystem | 
				| KIDS 2 Boys Girls | Freistil | Freie Einteilung | X | X | 24.11.2018 - 24.11.2018 | Poolsystem | 
				| Lisäfinaali 1 | Freistil | 57, 62 |  | X |  | Poolsystem | 
				| SCHOOLBOYS 1 | Freistil | 41, 44, 48, 53, 59, 70, 71 | X |  | 24.11.2018 - 24.11.2018 | Poolsystem | 
				| SCHOOLBOYS 2 | Freistil | 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 56, 65 | X |  | 24.11.2018 - 24.11.2018 | Poolsystem | 
				| SCHOOLGIRLS | Freistil | 25, 28, 33, 39, 45, 46 |  | X | 24.11.2018 - 24.11.2018 | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelu | Freistil | 69 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein