| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 55 |  |  | 2003 - 1999 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Piker | Freistil | 22, 30 |  |  |  | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 30, 33, 37, 41, 45, 50 |  |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 38, 42, 47, 53, 59, 66 |  |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41 |  |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| Knøtter Piker | Freistil | 28, 37 |  |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| Nybeg Gutt | Gr.-röm. | 45, 55 |  |  |  | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 44, 57 |  |  | 1988 - 1992 | Poolsystem | 
				| UM | Gr.-röm. | 54, 58, 63, 85 |  |  | 1985 - 1986 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein