| AM Pojat ja Miehet | Freistil | 29, 32, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| AM Tytöt ja Naiset | Freistil | 25, 29, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 75 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Karhunpennut | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Nassikat | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| U12 Pojat | Freistil | 1 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U12 Tytöt | Freistil | 1 |  | X |  | Poolsystem | 
				| U9 Pojat | Freistil | 1 | X |  |  | Poolsystem | 
				| U9 Tytöt | Freistil | 1 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelu | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein