| GR | Gr.-röm. | 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR12 | Gr.-röm. | 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 57, 66 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR15 | Gr.-röm. | 72 |  |  |  | Poolsystem | 
				| GR17 | Gr.-röm. | 48, 51, 55, 60, 62, 65, 71, 80, 92, 110 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW12 | Freistil | 42, 50, 58, 62, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW12 (2013-2014) | Gr.-röm. | 68 |  |  |  | Poolsystem | 
				| WW15 | Freistil | 41, 50 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW17 | Freistil | 46, 53, 57, 61, 69, 73 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW17 | Freistil | 49, 61 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW9 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein