| U12 Pojat | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| U12 Tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelu | Freistil |  | X |  |  | Poolsystem | 
				| Aloittelijat | Freistil | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| U17 Tytöt (AM) | Freistil | 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 67 |  | X |  | Poolsystem | 
				| U17 Pojat (AM) | Freistil | 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 67, 75, 85, 86 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Naiset (AM) | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Miehet(CC+AM) | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein