| Knøtter gutter 9-10 | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knøtter jenter 9-10 | Freistil |  |  | X |  | Poolsystem | 
				| Knøtter gutter 6-8 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Knøtter jenter 6-8 | Freistil | Freie Einteilung |  | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Mix | Gr.-röm. | 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | X | X | 28.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Jenter 12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80 |  | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| 12 Mix | Gr.-röm. | 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80 | X |  | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| 15 mix | Freistil |  |  | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Gutter 15 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 110 | X |  | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Ungdom kvinner | Freistil |  |  | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Ungdom Menn | Gr.-röm. |  | X |  | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Junior kvinner | Freistil | 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 |  | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
				| Junior  Menn | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein