Gutter 12 | Gr.-röm. | 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80 | X | | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Gutter 15 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X | | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Jenter 12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80 | | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Jenter 15 | Freistil | 29, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 75 | | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Junior Menn | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X | | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Junior kvinner | Freistil | 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 | | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Knøtt mix 5 år | Gr.-röm. | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | X | X | 28.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Knøtter gutter 6-8 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Knøtter gutter 9-10 | Gr.-röm. | 1 | X | | | Poolsystem |
Knøtter jenter 6-8 | Freistil | Freie Einteilung | | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Knøtter jenter 9-10 | Freistil | 1 | | X | | Poolsystem |
Ungdom kvinner | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 | | X | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Ungdom Menn | Gr.-röm. | 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X | | 27.10.2023 - 29.10.2023 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein