| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 55, 60 | X |  | 2003 - 1999 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Piker | Freistil | 22, 24, 26, 30, 33, 37 |  | X |  | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 38, 42, 47, 53, 59, 66 | X |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| JK | Freistil | 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 |  | X | 1983 - 1987 | Poolsystem | 
				| Junioren | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |  | 1981 - 1984 | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55 | X |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
				| Nybeg Gutt | Gr.-röm. | 33, 41, 45, 55, 60, 73 | X |  |  | Poolsystem | 
				| UM | Gr.-röm. | 54, 58, 63, 69, 85 | X |  | 1985 - 1986 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein