| Ekstrakamper | Freistil | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |  | X |  | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 |  | X | 1988 - 1992 | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62 |  | X | 1993 - 1991 | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 45, 50, 55 | X |  | 1996 - 1993 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein