| UK | Freistil | 57, 62, 70 |  | X | 1999 - 1998 | Pool-KO-System | 
				| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 2003 - 2004 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  | 2000 - 2002 | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68 |  | X | 2000 - 2002 | Poolsystem | 
				| Ungdom menn | Gr.-röm. | 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  | 1998 - 1999 | Poolsystem | 
				| Junior Herrer | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |  | 1995 - 1997 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | X |  | 2003 - 1999 | Poolsystem | 
				| Nybegynner Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 70, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knøtter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 45, 50, 66 | X |  | 2005 - 2009 | Poolsystem | 
				| Knøtter Piker | Freistil | 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45 |  | X | 2005 - 2009 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein