Skip Navigation Links

Turneringsdetaljer

Tallinn Open 2020
Tallinn
Estland
Saku Suurhall
27.-29.03.2020
Vereine
MTÜ Tallinn Open   Link to the organizer
Estland   Link to the organizer
Results (classic)
No data available

AldersklasserStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
FS 2000 - 2002Freistil57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125X 31.12.1999 - 30.12.2002Poolsystem
FS 2003 - 2004Freistil45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 31.12.2002 - 30.12.2004Poolsystem
FS 2005 - 2006Freistil38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X 31.12.2004 - 30.12.2006Poolsystem
FS 2007 - 2008Freistil32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80X 31.12.2006 - 30.12.2008Poolsystem
FS 2009 & YoungerFreistil20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 70X 31.12.2008 - 30.12.2012Poolsystem
FW 2000-2002Freistil50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 X31.12.1999 - 30.12.2002Poolsystem
FW 2003 - 2004Freistil36, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 X31.12.2002 - 30.12.2004Poolsystem
FW 2005 & youngerFreistil33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 Xab 31.12.2004Poolsystem
GR 2000 - 2002Gr.-röm.55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130X 31.12.1999 - 30.12.2002Poolsystem
GR 2003 - 2004Gr.-röm.45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 31.12.2002 - 30.12.2004Poolsystem
GR 2005 - 2006Gr.-röm.38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X 31.12.2004 - 30.12.2006Poolsystem
GR 2007 - 2008Gr.-röm.32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80X 31.12.2006 - 30.12.2008Poolsystem
GR 2009 & YoungerGr.-röm.20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 60X 31.12.2008 - 30.12.2012Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein