Skip Navigation Links

Tournament details

Lørenskog Cup 2018
Lørenskog
Norja
Fjellhamarhallen
14.04.2018
Vereine
Lørenskog BK   Link to the organizer
Oslo Akershus BK   Link to the organizer
No data available

CategoriesStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
Bryteskole GuttGr.-röm.18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 50, 55, 65X 2010 - 2005Poolsystem
Bryteskole PikerFreistil18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41X 2010 - 2005Poolsystem
G12Gr.-röm.27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66X 2006 - 2007Poolsystem
G15Gr.-röm.38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85X 2003 - 2005Poolsystem
Junior HerrerGr.-röm.55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130X 1998 - 2000Poolsystem
Junior KvinnerFreistil50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 77 X1998 - 2000Poolsystem
Knøtter GutterGr.-röm.18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 73X 2007 - 2011Poolsystem
Knøtter PikerFreistil18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 X2007 - 2011Poolsystem
Nybegynner GuttGr.-röm.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 50, 55, 60, 66, 73X 2008 - 2012Pool-KO-System
P12Freistil27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 X2006 - 2007Poolsystem
P15Freistil33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 67 X2003 - 2005Poolsystem
Ungdom MennGr.-röm.45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 2001 - 2005Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein