Ligadatenbank > Testfunktionen > Ergebnisse eines Kampftages
| Ringen Regionalliga Baden-Württemberg (ARGE) Einzelergebnisse des 2. Kampftages |
Sat. 12.09.09 Zusch.: 250 KSV Ketsch - KG Baienfurt 31 : 7 |
| L | 55 | 51.5 | Kai Schuler J | 53.7 | Pierre Pires | 4:0 | TÜ 6:0 7:0 7:0 | 02:49 |
| G | 60 | 59.5 | Robin Laier J | 59.5 | Luca Marco Zanutta J | 3:0 | PS 2:1 1:0 2:1 | 06:00 |
| L | 66A | 65.8 | Kamil Yilmaz | 65.5 | Christoph Dornfeld J | 4:0 | TÜ 4:0 7:1 7:1 | 04:43 |
| G | 66B | 65.6 | Özkan Bas | 65.6 | Alexander Schaich J | 4:0 | TÜ 7:0 6:0 2:0 | 04:37 |
| L | 74A | 73.8 | Ion Cernean N | 73.3 | Gerhard Tenhündfeld | 4:0 | TÜ 7:0 3:0 2:0 | 05:47 |
| G | 74B | 73.8 | Christoph Ries J | 73.8 | Florin Rusu | 4:0 | DQ 0:1 1:0 3:1 1:0 | 06:22 |
| L | 84A | 83.2 | Michael Kohler | 80.3 | Marcel Bolduan | 4:0 | AS 2:0 2:2 5:0 | 04:56 |
| G | 84B | 83.4 | Marco Brenner | 83.9 | Vyacheslav Kolosov N6 | 0:4 | TÜ 0:5 0:6 0:1 | 04:46 |
| L | 96 | 94.0 | Tugan Gasiev | 94.6 | Robert Elsäßer | 4:0 | SS 3:2 6:1 | 03:37 |
| G | 120 | 102.8 | Marius Wetzel | 114.2 | Vladimiros Ioakeimidis N6 | 0:3 | PS 0:4 0:1 0:2 | 06:00 |
Sat. 12.09.09 Zusch.: 100 AC Ziegelhausen - KSV Hofstetten 21 : 17 |
| L | 55 | 54.2 | Steffen Layer J | | | 4:0 | OG 0:0 | |
| G | 60 | 59.6 | Ahmad Ali Zabihi | 59.7 | Michael Dold | 3:0 | PS 1:0 2:0 1:0 | 06:00 |
| L | 66A | 64.9 | Benjamin Fleckenstein | 65.6 | Marco Neumaier | 2:3 | PS 2:2 1:0 0:1 0:2 1:3 | 10:02 |
| G | 66B | 65.2 | Thomas Karnauka | 65.7 | Michael Volk | 3:1 | PS 2:0 2:0 0:1 1:1 | 08:00 |
| L | 74A | 73.7 | Semi Ferchichi | 73.4 | Markus Neumaier | 4:0 | SS 3:6 4:1 4:0 | 04:59 |
| G | 74B | 77.4 | Daniel-Matthias Hofholz | 73.8 | Robin Ketterer | 0:4 | ÜG 0:4 | 00:22 |
| L | 84A | 83.8 | Michael Breitenreicher | 82.1 | Daniel Hofer | 1:3 | PS 5:4 1:4 0:3 0:3 | 08:00 |
| G | 84B | 82.9 | Nico Ihrke | 83.6 | Fabian Hofer | 1:3 | PS 2:1 0:1 1:1 0:1 | 08:00 |
| L | 96 | 95.4 | Alexander Flachs | 94.3 | Markus Johannes Neumaier | 3:0 | PS 1:0 1:0 2:0 | 06:00 |
| G | 120 | 90.2 | Adrian Rehberger | 107.8 | Dominic Volk | 0:3 | PS 0:1 0:1 0:1 | 06:00 |
Sat. 12.09.09 Zusch.: 450 SRC Viernheim - WKG Weitenau-Wieslet 21 : 15 |
| L | 55 | 54.8 | David Heckmann | 54.6 | Yves Vogt | 3:0 | PS 3:0 1:0 4:0 | 06:33 |
| G | 60 | 59.7 | Andy Bartsch | 59.9 | Pascal Funk | 1:4 | TÜ 0:5 2:0 0:7 1:4 | 07:14 |
| L | 66A | 65.9 | Sascha Niebler | 65.5 | Kai Vögtlin | 0:3 | PS 0:2 0:1 0:4 | 06:00 |
| G | 66B | 65.6 | Marco Schmitt | 65.3 | David Muller N | 0:3 | PS 0:3 0:1 1:2 | 06:00 |
| L | 74A | 73.7 | Timo Schmitt | 72.8 | Csaba Fazakas N | 0:3 | PS 1:1 1:7 0:4 | 05:52 |
| G | 74B | 73.9 | Sven Rauch | 73.7 | Sascha Keller | 4:0 | DQ 6:0 2:0 | 03:07 |
| L | 84A | 81.6 | Ismail Murafov ND | 81.0 | Marc Sutter | 3:1 | PS 1:1 3:1 1:1 1:0 | 08:00 |
| G | 84B | 83.8 | Patrick Sauer | 83.6 | Wolfgang Gruber | 3:0 | PS 1:0 2:0 5:0 | 06:00 |
| L | 96 | 85.5 | Tony Seifert | 78.7 | Pascal Ruh | 4:1 | TÜ 2:3 7:1 6:0 6:0 | 06:00 |
| G | 120 | 95.0 | Sascha Helmling | 119.7 | Michael Butzer | 3:0 | PS 1:0 1:0 1:0 | 06:00 |
Sat. 12.09.09 Zusch.: 250 TSV Herbrechtingen - VfK Mühlenbach 13 : 23 |
| L | 55 | 54.9 | Karoly Kiss N | 54.2 | Istvan Szurovski N | 3:0 | PS 1:0 2:0 3:0 | 06:02 |
| G | 60 | 59.8 | Daniel Stark | 59.7 | Christof Stelmaszek | 1:3 | PS 1:0 0:1 0:1 0:7 | 07:47 |
| L | 66A | 65.9 | Mihai Vranceanu N | 63.0 | Josef Vollmer | 4:0 | SS 7:0 7:1 6:0 | 02:43 |
| G | 66B | 64.7 | Eduard Kruse | 65.6 | Bernd Burger | 3:1 | PS 3:0 2:2 1:0 4:0 | 08:00 |
| L | 74A | 69.8 | Marcel Strubel J | 69.7 | Franz Vollmer | 0:3 | PS 2:4 1:3 1:5 | 06:00 |
| G | 74B | 73.5 | Markus Span | 73.1 | Paul Vollmer | 0:4 | SS 0:1 0:4 | 03:15 |
| L | 84A | 82.5 | Markus Weinschenk | 74.8 | Arnold Allgaier | 1:3 | PS 2:3 0:1 3:1 0:1 | 08:00 |
| G | 84B | 82.5 | Lars Strauß | 80.9 | Florian Neumaier | 1:3 | PS 1:0 0:1 0:1 0:6 | 07:34 |
| L | 96 | 95.6 | Artak Schultheis N6 | 89.2 | Peter Öhler J | 0:3 | PS 1:1 0:1 3:5 | 06:00 |
| G | 120 | 100.1 | Andreas Dudek | 109.3 | Benjamin Lohrer | 0:3 | PS 1:1 0:1 0:3 | 06:00 |
Sat. 12.09.09 Zusch.: 200 RSC Laudenbach - ASV Urloffen 24 : 14 |
| L | 55 | 54.5 | Baki Mehmed Redzheb N | 54.8 | Kai Granitza | 4:0 | TÜ 6:0 4:1 7:0 | 05:07 |
| G | 60 | 59.6 | Frank Losmann | 59.0 | Norbert Kollar N | 0:4 | SS 0:2 | 01:38 |
| L | 66A | 70.4 | Jan Arnold J | 61.5 | Lazlo Simo N | 0:4 | ÜG 0:6 0:3 | 00:48 |
| G | 66B | 65.9 | Sven Helwig | 65.8 | Andreas Bozek | 1:3 | PS 0:4 1:0 0:1 0:3 | 08:00 |
| L | 74A | 73.6 | Vitali Vagin | 73.3 | Andreas Kexel J | 4:0 | SS 7:0 4:0 | 02:53 |
| G | 74B | 71.3 | Jan Gündling | 73.8 | Michael Schneider | 3:0 | PS 1:0 3:0 1:1 | 06:00 |
| L | 84A | 83.7 | Marco Bechtel | 81.8 | Philipp Hildinger | 4:0 | TÜ 1:0 4:0 6:0 | 05:52 |
| G | 84B | 83.7 | Ömer Sevgi N | 83.6 | Patrik Garnier | 1:3 | PS 0:3 0:1 3:2 0:1 | 08:00 |
| L | 96 | 88.8 | Achim Krieger | 83.5 | Matthias Sauer | 3:0 | PS 1:1 4:0 4:0 | 06:00 |
| G | 120 | 105.8 | Adrian Patalong | 91.5 | Christian Sauer | 4:0 | TÜ 7:0 6:0 6:0 | 03:13 |
Ein Service der Ringer Liga-Datenbank www.liga-db.de Zeitpunkt: 5/19/2012 12:37:59 AM
Benötigte Zeit(außerhalb): 00:00:00.0937506